The picture shows expected height and direction of the waves between Australia and Antarctica for the next two days.
Posts mit dem Label Maritime Logs werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Posts mit dem Label Maritime Logs werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Dienstag, 22. Januar 2013
WEFAX from Australia
Today, I have been lucky enough to receive my first WEFAX signals from VMW Wiluna/Western Australia. The transmission on 15615 kHz started at 1416 h UTC. The transmitter power is not higher than 1 kW.
The picture shows expected height and direction of the waves between Australia and Antarctica for the next two days.
The picture shows expected height and direction of the waves between Australia and Antarctica for the next two days.
Donnerstag, 3. Januar 2013
NAVTEX-Status Anfang 2013
In Fettdruck und grün unterlegt sind die bereits empfangenen Stationen verzeichnet. Die rot unterlegten und mit "n. b." (nicht belegt) kekennzeichneten Sendeplätze sind bisher nicht vergeben worden oder noch nicht in Betrieb. Die weiß unterlegten Stationen in Magerdruck sind bisher von mir noch nicht empfangen worden.
Der Empfänger war in allen Fällen ein Perseus SDR, die Antenne eine am Balkon aufgehängte HDLA3. Eine Ausweitung der Empfänge erwarte ich mir, wenn ich die HDLA3 auf dem Dachboden in Betrieb genommen habe.
Freitag, 14. Dezember 2012
Piracy: Distress call
Last night at 0110 UTC my DSC decoder KG-DSC has caught a distress call on 2187,5 kHz. Ship "PM Salem" (HQWO8) from Honduras had sent a distress call from the Gulf of Guinea off shore of Nigeria. The call was acknowledged or relayed by a number of stations includig the Dutch vessel "Merveriver" (PCLH), "Willy" from Gibraltar (ZDWF5), "TTM Dragon" from Panama (3EWE6), and "Fides" from Italy (ICFI).
Donnerstag, 6. Dezember 2012
Notruf aus der Nordsee
Es war schon Zufall, dass ich bei meinen allerersten Versuchen mit dem DSC-Decoder KG-DSC gestern Abend gleich einen Notruf auffangen konnte. In der südlichen Nordsee hatte sich eine Schiffskollision ereignet, die sich rasch als Kastastrophe herausstellte. Der Frachter "Baltic Ace" versank innerhalb von 15 Minuten in den Fluten. Mindestens vier Seeleute kamen ums Leben, elf weitere wurden heute Morgen noch vermisst, wie ich den Nachrichten entnehmen musste.
Ein paar Einzelheiten kann man in diesem Thread im Utility-Forum UTDX.de lesen. Hier ein Bildschirmfoto, das den ersten Notruf und seine Weiterleitung in den ersten Minuten zeigt:
Ein paar Einzelheiten kann man in diesem Thread im Utility-Forum UTDX.de lesen. Hier ein Bildschirmfoto, das den ersten Notruf und seine Weiterleitung in den ersten Minuten zeigt:
Samstag, 24. November 2012
New NAVTEX Stations
Some further NAVTEX stations received for the first time here in Wertheim/Main (Perseus SDR, HDLA3):
YYYYMMDD-UTC-kHz-ID-Call-Station,ITU-DX(km)
20121124 0134 518 $03J LZW Varna,BUL 1540
20121124 0114 518 $03H SVH Irakleion,GRC 2087
20121124 0013 518 $03B 7TA Alger,ALG 1571
20121123 2234 518 $03P 4XO Haifa,ISR 2849
20121123 2209 518 $03M 5BA Cyprus,CYP 2511
20121123 2052 518 $03F TAL Antalya,TUR 2249
YYYYMMDD-UTC-kHz-ID-Call-Station,ITU-DX(km)
20121124 0134 518 $03J LZW Varna,BUL 1540
20121124 0114 518 $03H SVH Irakleion,GRC 2087
20121124 0013 518 $03B 7TA Alger,ALG 1571
20121123 2234 518 $03P 4XO Haifa,ISR 2849
20121123 2209 518 $03M 5BA Cyprus,CYP 2511
20121123 2052 518 $03F TAL Antalya,TUR 2249
Donnerstag, 22. November 2012
My First Attempt at NAVTEX
Here are the results of my first NAVTEX nights. RX was Perseus SDR, antenna HDLA3.
YYYYMMDD-UTC-kHz-ID-Call-Station,ITU-DX(km)
20121120 2310 518 $01T OST Ostend,BEL 495
20121120 2320 518 $03A IQM Mondolfo,ITA 718
20121120 2328 518 $01P PBK Den Helder,HOL 486
20121120 2336 518 $03G ICH Sellia Marina,ITA 1337
20121120 2340 518 $03W FRL LaGarde,FRA 747
20121120 2341 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1163
20121121 0002 518 $02A FRC Corsen,FRA 1092
20121121 0030 518 $01D OXJ Torshavn,FRO 1688
20121121 0035 518 $03D TAH Istanbul,TUR 1745
20121121 0041 518 $01E GNI Niton,ENG 766
20121121 0100 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 946
20121121 0119 518 $03I TAN Izmir,TUR 1855
20121121 0120 518 $01I SAS Varberg,SWE 892
20121121 0144 518 $03K SVK Kerkyra,GRC 1392
20121121 0151 518 $01L LGQ Rogaland,NOR 998
20121121 0200 518 $04M XXX Simiutaq/Cape Farewell,GRL 3926
20121121 0240 518 $01Q EJM Malin Head,IRL 1287
20121121 0240 518 $03Q 9AS Split,HRV 886
20121121 0249 518 $03R ICH La Maddalena,SA,ITA 950
20121121 0300 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 437
20121121 0310 518 $01T OST Ostend,BEL 495
20121121 0320 518 $03A IQM Mondolfo,ITA 718
20121121 0336 518 $03G ICH Sellia Marina,ITA 1337
20121121 1734 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 702
20121121 1751 518 $03L SVL Limnos,GRC 1692
20121121 1925 518 $01U ESA Talinn,EST 1423
20121121 1959 490 $03A TAF Samsun,TUR 2277
20121121 2012 490 $03B TAH Istanbul,TUR 1745
20121121 2154 490 $03L YQV Constanta,ROM 1574
20121122 0144 518 $03K SVK Kerkyra,GRC 1392
20121122 0352 518 $01X TFA Grindavik,ISL 2447
So far, Simiutaq/Cape Farewell, Greenland ist my ODX with 3926 km.
YYYYMMDD-UTC-kHz-ID-Call-Station,ITU-DX(km)
20121120 2310 518 $01T OST Ostend,BEL 495
20121120 2320 518 $03A IQM Mondolfo,ITA 718
20121120 2328 518 $01P PBK Den Helder,HOL 486
20121120 2336 518 $03G ICH Sellia Marina,ITA 1337
20121120 2340 518 $03W FRL LaGarde,FRA 747
20121120 2341 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1163
20121121 0002 518 $02A FRC Corsen,FRA 1092
20121121 0030 518 $01D OXJ Torshavn,FRO 1688
20121121 0035 518 $03D TAH Istanbul,TUR 1745
20121121 0041 518 $01E GNI Niton,ENG 766
20121121 0100 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 946
20121121 0119 518 $03I TAN Izmir,TUR 1855
20121121 0120 518 $01I SAS Varberg,SWE 892
20121121 0144 518 $03K SVK Kerkyra,GRC 1392
20121121 0151 518 $01L LGQ Rogaland,NOR 998
20121121 0200 518 $04M XXX Simiutaq/Cape Farewell,GRL 3926
20121121 0240 518 $01Q EJM Malin Head,IRL 1287
20121121 0240 518 $03Q 9AS Split,HRV 886
20121121 0249 518 $03R ICH La Maddalena,SA,ITA 950
20121121 0300 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 437
20121121 0310 518 $01T OST Ostend,BEL 495
20121121 0320 518 $03A IQM Mondolfo,ITA 718
20121121 0336 518 $03G ICH Sellia Marina,ITA 1337
20121121 1734 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 702
20121121 1751 518 $03L SVL Limnos,GRC 1692
20121121 1925 518 $01U ESA Talinn,EST 1423
20121121 1959 490 $03A TAF Samsun,TUR 2277
20121121 2012 490 $03B TAH Istanbul,TUR 1745
20121121 2154 490 $03L YQV Constanta,ROM 1574
20121122 0144 518 $03K SVK Kerkyra,GRC 1392
20121122 0352 518 $01X TFA Grindavik,ISL 2447
So far, Simiutaq/Cape Farewell, Greenland ist my ODX with 3926 km.
Abonnieren
Posts (Atom)




